<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬予想駆け込み寺</title>
	<atom:link href="http://kyledavidbennett.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kyledavidbennett.com</link>
	<description>競馬予想の最後の頼りどころ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kyledavidbennett.com/feed/" />
		<item>
		<title>使いどころが難しい</title>
		<link>http://kyledavidbennett.com/keiba/tukaidokorogamuzukasii/</link>
		<comments>http://kyledavidbennett.com/keiba/tukaidokorogamuzukasii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyledavidbennett.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[単勝といえば、追い上げが有効とされている馬券種ですが、 みんなは、単勝で追い上げってしたことがありますか？ 現在、やっていて利益が出ている人もいるでしょう。 しかし、過去に追い上げに失敗して、資金がパンクしてしまい、 悲惨な目に遭ったかもいるんじゃないでしょうか？ また、追い上げのリスクを考えると、非常に怖いため、 一度も追い上げをした事がない方もたくさんいるだろうと思います。 競馬で勝つためには、定額でずっと買い続けるというのは、 なかなかしんどい部分があります。 なぜなら、2012ダイヤモンドステークスは控除率が20％〜25％程度ありますので、 普通に買っていたら、回収率は75％〜80％ぐらいになります。 しかし、追い上げを行えば、控除の影響を跳ね除けて、 利益を出す事ができます。 みんなのうまの口コミ・評価で勝つための手段として、一番いいのは、追い上げだという方もいます。 それは2012フェブラリーステークスの仕組みを考えれば、正しい意見と言えます。 ただし、リスクが非常に高いので、リスク管理をしっかりと行わないと、 あっという間に、資金がなくなっていき、運が悪いとパンクしてしまいます。 追い上げは非常に便利な面もあるのですが、 どうしてもハイリスクになってしまうため、使いどころが難しい面があります。 勝馬ＤＸ口コミ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>単勝といえば、追い上げが有効とされている馬券種ですが、<br />
みんなは、単勝で追い上げってしたことがありますか？<br />
現在、やっていて利益が出ている人もいるでしょう。<br />
しかし、過去に追い上げに失敗して、資金がパンクしてしまい、<br />
悲惨な目に遭ったかもいるんじゃないでしょうか？<br />
また、追い上げのリスクを考えると、非常に怖いため、<br />
一度も追い上げをした事がない方もたくさんいるだろうと思います。<br />
競馬で勝つためには、定額でずっと買い続けるというのは、<br />
なかなかしんどい部分があります。<br />
なぜなら、<a href="http://diamondstakes.net/">2012ダイヤモンドステークス</a>は控除率が20％〜25％程度ありますので、<br />
普通に買っていたら、回収率は75％〜80％ぐらいになります。<br />
しかし、追い上げを行えば、控除の影響を跳ね除けて、<br />
利益を出す事ができます。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/6/">みんなのうまの口コミ・評価</a>で勝つための手段として、一番いいのは、追い上げだという方もいます。<br />
それは<a href="http://februarys.net/">2012フェブラリーステークス</a>の仕組みを考えれば、正しい意見と言えます。<br />
ただし、リスクが非常に高いので、リスク管理をしっかりと行わないと、<br />
あっという間に、資金がなくなっていき、運が悪いとパンクしてしまいます。<br />
追い上げは非常に便利な面もあるのですが、<br />
どうしてもハイリスクになってしまうため、使いどころが難しい面があります。<br />
<a href="http://yosou-keibasite.net/keibaseikatu/">勝馬ＤＸ口コミ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyledavidbennett.com/keiba/tukaidokorogamuzukasii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kyledavidbennett.com/keiba/tukaidokorogamuzukasii/" />
	</item>
		<item>
		<title>かつては競馬場に行く</title>
		<link>http://kyledavidbennett.com/keiba/katutehakeibazyouniiku/</link>
		<comments>http://kyledavidbennett.com/keiba/katutehakeibazyouniiku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyledavidbennett.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[本命馬が上位着順にこないことには馬券は当たりません。ではどのように本命馬を見つければ良いのでしょうか・・・実はそれが分かれば苦労はしません。誰もが本命馬と目していても来ないときには来ないもの。だから競馬には勝ち負けがあり、時には大荒れの大きな配当が飛び出すのです。 しかしだからと言って本命馬探しを諦めてはいけません。ここでは簡単なヒントをお伝えします。１番人気馬は３着以内に入る確率をご存知でしょうか。集計期間によって多少の誤差が出るために明確な数字は書きませんが、気になる人は自分で集計してみて下さい。恐らく東京新聞杯2012ファンであれば、それなりに納得する数字が出てくると思います。出てきた数字を高いと判断するか、低いと判断するかは人それぞれですが、その母数となったデータに対して、条件を加えてみて下さい。例えば単勝が３倍以下の１番人気馬であるという条件です。どうでしょうか？３着以内に入る確率はかなり上昇したと思います。 このようにデータを洗っていくことで、軸になりそうな馬・・・すなわち本命馬を見つけ出すことは可能なのです。諦めてしまったり、何も考えずに馬券を購入していても小倉大賞典で儲けることは出来ません。他のきさらぎ賞ファンとの知恵比べだと思って努力を重ねてみて下さい。 【競馬関連　PR】【勝馬ＤＸ】驚異的に予想的中！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本命馬が上位着順にこないことには馬券は当たりません。ではどのように本命馬を見つければ良いのでしょうか・・・実はそれが分かれば苦労はしません。誰もが本命馬と目していても来ないときには来ないもの。だから競馬には勝ち負けがあり、時には大荒れの大きな配当が飛び出すのです。<br />
しかしだからと言って本命馬探しを諦めてはいけません。ここでは簡単なヒントをお伝えします。１番人気馬は３着以内に入る確率をご存知でしょうか。集計期間によって多少の誤差が出るために明確な数字は書きませんが、気になる人は自分で集計してみて下さい。恐らく<a href="http://tokyoshimbunhai.net/">東京新聞杯2012</a>ファンであれば、それなりに納得する数字が出てくると思います。出てきた数字を高いと判断するか、低いと判断するかは人それぞれですが、その母数となったデータに対して、条件を加えてみて下さい。例えば単勝が３倍以下の１番人気馬であるという条件です。どうでしょうか？３着以内に入る確率はかなり上昇したと思います。<br />
このようにデータを洗っていくことで、軸になりそうな馬・・・すなわち本命馬を見つけ出すことは可能なのです。諦めてしまったり、何も考えずに馬券を購入していても<a href="http://kokuradaishoten.com/">小倉大賞典</a>で儲けることは出来ません。他の<a href="http://kisaragisho.com/">きさらぎ賞</a>ファンとの知恵比べだと思って努力を重ねてみて下さい。<br />
【競馬関連　PR】<a href="http://keiba-yosousite.com/kyouiteki/">【勝馬ＤＸ】驚異的に予想的中！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyledavidbennett.com/keiba/katutehakeibazyouniiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kyledavidbennett.com/keiba/katutehakeibazyouniiku/" />
	</item>
		<item>
		<title>日本ダービーで優勝</title>
		<link>http://kyledavidbennett.com/keiba/nihondabideyusho/</link>
		<comments>http://kyledavidbennett.com/keiba/nihondabideyusho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyledavidbennett.com/keiba/nihondabideyusho/</guid>
		<description><![CDATA[日本の平安ステークス2012のダービー界で、競争馬の親子制覇という例は６組あるのですが、それが騎手の親子制覇ということになってくると、その数は半分の３組だけになります。 そしてその内の２組は、父親が日本ダービーの前身で、戦前に開催されていた東京優駿大競争において勝利を飾っています。 第５回に、「トクマサ」に騎乗し優勝した「伊藤正四郎騎手」、とその子供の「伊藤正徳騎手」は、日本ダービーの第４４回に、「ラッキールーラー」に騎乗して優勝を飾りました。 そして、第６回には、「ヒサトモ」に騎乗して優勝した「中島時一騎手」、とその子供の「中島啓之騎手」は、日本ダービー第４１回に「コーネルランサー」に騎乗して優勝を果たしました。 そのどちらも、父親の優勝は戦前の話になっています。 これが戦後の日本ダービーということだけにして親子で優勝している例を見てみると実に１組しかいません。 それは、日本ダービー第３９回を「ロングエース」に騎乗して優勝した「武邦彦騎手」、あとその子供で、日本ダービー第６５回を「スペシャルウィーク」に騎乗して優勝を果たした「武豊騎手」になります。 戦前において騎手の世界というのは、徒弟制度や世襲といったものがあって、2012アメリカジョッキークラブカップ予想の一家という感じになっていたといいます。 ですが、今現在では時代の変化に伴い、職業自体も多種多様になっているのが現状です。 このような背景の中での、「日本ダービー親子制覇」というのは正に偉業と言えて、非常に難しく珍しいケースだと言えるでしょう。 こういったことは、競争馬の親子制覇というものとはかなり違いがあるものなのです。 ちなみに、「小島太騎手」「加藤和宏騎手」「横山典弘騎手」などの、日本ダービーを優勝した騎手の子供達は今現在現役で騎手をしていて、その活躍も目覚しいものになっています。 ということはもしかすると、この息子達の中から、日本ダービーで優勝してくる人が出てくるという可能性は難しいでしょうが十分に考えられます。 オススメサイト 無料の出会い掲示板はここ 　┗すぐに出会うことが出来るサイトです]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本の<a href="http://heians.net/">平安ステークス2012</a>のダービー界で、競争馬の親子制覇という例は６組あるのですが、それが騎手の親子制覇ということになってくると、その数は半分の３組だけになります。<br />
そしてその内の２組は、父親が日本ダービーの前身で、戦前に開催されていた東京優駿大競争において勝利を飾っています。<br />
第５回に、「トクマサ」に騎乗し優勝した「伊藤正四郎騎手」、とその子供の「伊藤正徳騎手」は、日本ダービーの第４４回に、「ラッキールーラー」に騎乗して優勝を飾りました。<br />
そして、第６回には、「ヒサトモ」に騎乗して優勝した「中島時一騎手」、とその子供の「中島啓之騎手」は、日本ダービー第４１回に「コーネルランサー」に騎乗して優勝を果たしました。<br />
そのどちらも、父親の優勝は戦前の話になっています。<br />
これが戦後の日本ダービーということだけにして親子で優勝している例を見てみると実に１組しかいません。<br />
それは、日本ダービー第３９回を「ロングエース」に騎乗して優勝した「武邦彦騎手」、あとその子供で、日本ダービー第６５回を「スペシャルウィーク」に騎乗して優勝を果たした「武豊騎手」になります。<br />
戦前において騎手の世界というのは、徒弟制度や世襲といったものがあって、<a href="http://americajcc.com/">2012アメリカジョッキークラブカップ予想</a>の一家という感じになっていたといいます。<br />
ですが、今現在では時代の変化に伴い、職業自体も多種多様になっているのが現状です。<br />
このような背景の中での、「日本ダービー親子制覇」というのは正に偉業と言えて、非常に難しく珍しいケースだと言えるでしょう。<br />
こういったことは、競争馬の親子制覇というものとはかなり違いがあるものなのです。<br />
ちなみに、「小島太騎手」「加藤和宏騎手」「横山典弘騎手」などの、日本ダービーを優勝した騎手の子供達は今現在現役で騎手をしていて、その活躍も目覚しいものになっています。<br />
ということはもしかすると、この息子達の中から、日本ダービーで優勝してくる人が出てくるという可能性は難しいでしょうが十分に考えられます。<br />
オススメサイト<br />
<a href="http://deai-saito.jp/">無料の出会い掲示板はここ</a><br />
　┗すぐに出会うことが出来るサイトです</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyledavidbennett.com/keiba/nihondabideyusho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kyledavidbennett.com/keiba/nihondabideyusho/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬を楽しみ</title>
		<link>http://kyledavidbennett.com/keiba/keibaotanosimi/</link>
		<comments>http://kyledavidbennett.com/keiba/keibaotanosimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyledavidbennett.com/keiba/keibaotanosimi/</guid>
		<description><![CDATA[2012アメリカＪＣＣで生活をしている馬券師といわれる人たちは確かに実在しています。 競馬で得た利益で生活をしているという人も居ますし、副業をしながらG2日経新春杯予想を楽しんでいるという人もいます。 競馬をしている人であれば、一度は馬券師のように馬券で生活をして見たいという気持ちを持ったことがあるのではないでしょうか？ 趣味の京成杯を楽しみながら生活をすることが出来るのですから、競馬好きとしては最高の生活といえるでしょう。 ですが競馬だけで生活をするというのはかなり努力をしなくてはなりません。 それこそ一朝一夕で生活をすることは出来ないでしょう。 それに的中率の良い方法を見つけることができたとしても、すぐに勝ち続けるということは無理です。 リスクヘッジをしなくてはならないですし、いつ通用するか分かりません。 またまとまったお金を投入しなくては生活費を稼ぎ出すということは出来ないわけですので、少しずつお金を増やすようにする必要があるでしょう。 勝つための理論を身に付けていて、最終的に利益を得ることが出来るとしても、これから先のことは分からないものです。 過去の検証では通用したのに1年後には通用しなくなってしまうということもよくある話です。 これは馬券師だけの話ではなく、競馬好きな人全てに言えることです。 競馬で利益を得続けるというのはとても大変なことで、常に向上心を持っている人でなくてはならないのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://americajcc.com/">2012アメリカＪＣＣ</a>で生活をしている馬券師といわれる人たちは確かに実在しています。<br />
競馬で得た利益で生活をしているという人も居ますし、副業をしながら<a href="http://nikkeishinshun.net/">G2日経新春杯予想</a>を楽しんでいるという人もいます。<br />
競馬をしている人であれば、一度は馬券師のように馬券で生活をして見たいという気持ちを持ったことがあるのではないでしょうか？<br />
趣味の<a href="http://keiseihai.com/">京成杯</a>を楽しみながら生活をすることが出来るのですから、競馬好きとしては最高の生活といえるでしょう。<br />
ですが競馬だけで生活をするというのはかなり努力をしなくてはなりません。<br />
それこそ一朝一夕で生活をすることは出来ないでしょう。<br />
それに的中率の良い方法を見つけることができたとしても、すぐに勝ち続けるということは無理です。<br />
リスクヘッジをしなくてはならないですし、いつ通用するか分かりません。<br />
またまとまったお金を投入しなくては生活費を稼ぎ出すということは出来ないわけですので、少しずつお金を増やすようにする必要があるでしょう。<br />
勝つための理論を身に付けていて、最終的に利益を得ることが出来るとしても、これから先のことは分からないものです。<br />
過去の検証では通用したのに1年後には通用しなくなってしまうということもよくある話です。<br />
これは馬券師だけの話ではなく、競馬好きな人全てに言えることです。<br />
競馬で利益を得続けるというのはとても大変なことで、常に向上心を持っている人でなくてはならないのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyledavidbennett.com/keiba/keibaotanosimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kyledavidbennett.com/keiba/keibaotanosimi/" />
	</item>
		<item>
		<title>青葉賞で優勝をした競走馬</title>
		<link>http://kyledavidbennett.com/keiba/aobasiyoudeyuusiyouositakyousouba/</link>
		<comments>http://kyledavidbennett.com/keiba/aobasiyoudeyuusiyouositakyousouba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyledavidbennett.com/keiba/aobasiyoudeyuusiyouositakyousouba/</guid>
		<description><![CDATA[春に行われる日本ダービーは年末に行われる有馬記念のように注目度の高いレースはスポーツ新聞などでも大きく取り上げられることになります。 記者もこぞって取材をすることになるのですが、スポーツ新聞などを見ても人気馬や実績のある厩舎や騎手のことばかりを取り上げてしまうため、出走をする競走馬全体を知ることが難しくなってしまいます。 今年の日本ダービーが良い例ではないでしょうか？ ウインバリアシオンという競走馬が2着になったのですが、この馬は2歳の頃から注目されていたのですが3歳になってからスランプになっており、青葉賞でどうにか優勝を果たしたという競走馬となっています。 本来であれば青葉賞で優勝をした競走馬というのは人気が出るものなのですが、今年は皐月賞から勝ち進んできた競走馬たちに人気が集まることになりました。 また三歳になりたてのころに結果を残していないため、軽んじられてしまっていたことも理由となっていたのでしょう。 しかしウインバリアシオンが結果を残せなかったのは裂蹄が原因となっていました。 そのため実力を出すことが出来ず、思ったように好走をすることが出来なかったのです。 日本ダービーには万全の体制で出走をしたため、本来の実力を見せることが出来たわけです。 メディアはこの競走馬をほとんど取材していなかったため、フェアリーステークスファンでもノーマークにしていたという人が多かったですね。 本来であれば日本ダービーと青葉賞は同じコースでのレースとなるわけですので注目されるレースとなっていたのですから、ノーマークにするほうが危険なのではないでしょうか。 シンザン記念はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>春に行われる日本ダービーは年末に行われる有馬記念のように注目度の高いレースはスポーツ新聞などでも大きく取り上げられることになります。<br />
記者もこぞって取材をすることになるのですが、スポーツ新聞などを見ても人気馬や実績のある厩舎や騎手のことばかりを取り上げてしまうため、出走をする競走馬全体を知ることが難しくなってしまいます。<br />
今年の日本ダービーが良い例ではないでしょうか？<br />
ウインバリアシオンという競走馬が2着になったのですが、この馬は2歳の頃から注目されていたのですが3歳になってからスランプになっており、青葉賞でどうにか優勝を果たしたという競走馬となっています。<br />
本来であれば青葉賞で優勝をした競走馬というのは人気が出るものなのですが、今年は皐月賞から勝ち進んできた競走馬たちに人気が集まることになりました。<br />
また三歳になりたてのころに結果を残していないため、軽んじられてしまっていたことも理由となっていたのでしょう。<br />
しかしウインバリアシオンが結果を残せなかったのは裂蹄が原因となっていました。<br />
そのため実力を出すことが出来ず、思ったように好走をすることが出来なかったのです。<br />
日本ダービーには万全の体制で出走をしたため、本来の実力を見せることが出来たわけです。<br />
メディアはこの競走馬をほとんど取材していなかったため、<a href="http://fairystakes.net/">フェアリーステークス</a>ファンでもノーマークにしていたという人が多かったですね。<br />
本来であれば日本ダービーと青葉賞は同じコースでのレースとなるわけですので注目されるレースとなっていたのですから、ノーマークにするほうが危険なのではないでしょうか。<br />
<a href="http://shinzankinen.com/">シンザン記念</a>はこちら</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyledavidbennett.com/keiba/aobasiyoudeyuusiyouositakyousouba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kyledavidbennett.com/keiba/aobasiyoudeyuusiyouositakyousouba/" />
	</item>
		<item>
		<title>複勝馬券を避けて</title>
		<link>http://kyledavidbennett.com/keiba/fukushobakenosakete/</link>
		<comments>http://kyledavidbennett.com/keiba/fukushobakenosakete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyledavidbennett.com/keiba/fukushobakenosakete/</guid>
		<description><![CDATA[複勝馬券というタイプは、3着までの許容範囲がありますから、かなり的中率が高めの馬券と言えます。ですから、とりあえず的中させたいという人がこの複勝馬券を購入していくと思います。購入点数も基本的に2点程度で十分ですから、2012京都金杯本命を狙う際にも外れるという心配は殆どないでしょう。しかし、的中率が高いという反面、配当はかなり低めの馬券です。そのため、この複勝馬券で利益を出そうと思ったら、多くのレースに馬券を投じて的中させるしかありません。本命を狙った際の配当というのも200円を切ることが殆どですから、連続的中を目指さなければならないでしょう。かえってそれが精神的にも有馬記念ストレスとなって、複勝馬券を避けて他の馬券で勝負していくという人も多いと思います。的中率の高さは確かに魅力的ですが、連続的中しなければ利益を出すことは難しいですから、これがネックとも言えるでしょう。万馬券となることも基本的に無いでしょうから、一攫千金を狙いたい中山金杯ファンにとっては魅力を感じない馬券に見えるでしょうね。ただ、確実に少しずつ利益を積み重ねたいというファンであれば、この複勝馬券が合っているかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>複勝馬券というタイプは、3着までの許容範囲がありますから、かなり的中率が高めの馬券と言えます。ですから、とりあえず的中させたいという人がこの複勝馬券を購入していくと思います。購入点数も基本的に2点程度で十分ですから、<a href="http://kyoutokinpai.net/">2012京都金杯</a>本命を狙う際にも外れるという心配は殆どないでしょう。しかし、的中率が高いという反面、配当はかなり低めの馬券です。そのため、この複勝馬券で利益を出そうと思ったら、多くのレースに馬券を投じて的中させるしかありません。本命を狙った際の配当というのも200円を切ることが殆どですから、連続的中を目指さなければならないでしょう。かえってそれが精神的にも<a href="http://www.markknowlestennis.com/">有馬記念</a>ストレスとなって、複勝馬券を避けて他の馬券で勝負していくという人も多いと思います。的中率の高さは確かに魅力的ですが、連続的中しなければ利益を出すことは難しいですから、これがネックとも言えるでしょう。万馬券となることも基本的に無いでしょうから、一攫千金を狙いたい<a href="http://nakayamakinpai.com/">中山金杯</a>ファンにとっては魅力を感じない馬券に見えるでしょうね。ただ、確実に少しずつ利益を積み重ねたいというファンであれば、この複勝馬券が合っているかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyledavidbennett.com/keiba/fukushobakenosakete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kyledavidbennett.com/keiba/fukushobakenosakete/" />
	</item>
		<item>
		<title>儲かるのはJRA</title>
		<link>http://kyledavidbennett.com/yosou/mokarunohajra/</link>
		<comments>http://kyledavidbennett.com/yosou/mokarunohajra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyledavidbennett.com/yosou/mokarunohajra/</guid>
		<description><![CDATA[負け組みの数は多い。 競馬では当たり前です。 なぜ多いのでしょうか？ 不思議に思いませんか？ その理由は簡単です。 控除があるからです。 的中しても儲からない。 儲かるのはJRA。 こんな仕組みがあるのです。 勝ち組が少ない。 競馬はこういった世界です。 勝てないようになっています。 JRAしか儲かりません。 私達へは還元されません。 勝ち目のないゲーム。 理不尽なシステム。 競馬の怖い仕組みです。 どうでしょうか？ 負けて当然なのです。 損して当たり前です。 2011有馬記念は儲からない。 必ず負けて終わる。 損して金が尽きる。 これが競馬です。 悲しいことですが・・・ しかし、勝ち組もいます。 なぜ勝てるのでしょうか？ おかしいですよね？ その答えは単純です。 対策しているからです。 負けない工夫。 盲点を突いた勝負。 レースの選定。 こんな対策があります。 だから負けないのです。 最終的には勝ちます。 勝てる方法を知る。 負けない方法を理解する。 みんなはどうでしょうか？ ちゃんと分かっていますか？ 有馬記念第56回について知る。 単純ですが難しいです。 しかし、必要です。 できないと負けるからです。 負けるのは嫌ですよね？ 悲しくなりますよね？ 勝つための考え。 これを持ちましょう。 そして勝利を掴むのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>負け組みの数は多い。<br />
競馬では当たり前です。<br />
なぜ多いのでしょうか？<br />
不思議に思いませんか？<br />
その理由は簡単です。<br />
控除があるからです。<br />
的中しても儲からない。<br />
儲かるのはJRA。<br />
こんな仕組みがあるのです。<br />
勝ち組が少ない。<br />
競馬はこういった世界です。<br />
勝てないようになっています。<br />
JRAしか儲かりません。<br />
私達へは還元されません。<br />
勝ち目のないゲーム。<br />
理不尽なシステム。<br />
競馬の怖い仕組みです。<br />
どうでしょうか？<br />
負けて当然なのです。<br />
損して当たり前です。<br />
<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">2011有馬記念</a>は儲からない。<br />
必ず負けて終わる。<br />
損して金が尽きる。<br />
これが競馬です。<br />
悲しいことですが・・・<br />
しかし、勝ち組もいます。<br />
なぜ勝てるのでしょうか？<br />
おかしいですよね？<br />
その答えは単純です。<br />
対策しているからです。<br />
負けない工夫。<br />
盲点を突いた勝負。<br />
レースの選定。<br />
こんな対策があります。<br />
だから負けないのです。<br />
最終的には勝ちます。<br />
勝てる方法を知る。<br />
負けない方法を理解する。<br />
みんなはどうでしょうか？<br />
ちゃんと分かっていますか？<br />
<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">有馬記念第56回</a>について知る。<br />
単純ですが難しいです。<br />
しかし、必要です。<br />
できないと負けるからです。<br />
負けるのは嫌ですよね？<br />
悲しくなりますよね？<br />
勝つための考え。<br />
これを持ちましょう。<br />
そして勝利を掴むのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kyledavidbennett.com/yosou/mokarunohajra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://kyledavidbennett.com/yosou/mokarunohajra/" />
	</item>
		<item>
		<title>調教師や騎手が情報を提供</title>
		<link>http://kyledavidbennett.com/keiba/jyouhouteikyou/</link>
		<comments>http://kyledavidbennett.com/keiba/jyouhouteikyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyledavidbennett.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[2011有馬記念予想の存在を知ったのはまだ最近のことです。 正直言って、信頼に足るものではないと考えていました、当初は。 確か夕刊紙かどこかに競馬予想会社の広告が掲載されていたと記憶していますが、定かではありません。 そんなに興味もありませんでしたから。 やはり信ずるは自分のみ、当時はこのスタンスを貫いていました。 しかし、そう啖呵を切ってみても、ちっとも的中できず、負けてばかり。 これではいかんと2011朝日杯フューチュリティステークス予想して・・・と言えば聞こえがいいですが、まあ自分の力に見切りをつけて、他人の力を拝借しようということで、競馬予想会社に白羽の矢を立てたのです。 しかし、それにしても同じような競馬予想会社が多数あるものですね。 真偽のほどは定かではありませんが、調教師や騎手が情報を提供してくれるという競馬予想会社も存在します。 完全なインサイダー情報ですから、これなら・・・という気持ちにさせられました。 いろいろ考えて、ある会社の会員になってみましたが、半信半疑で始めてはみたものの、これが思っていたよりも的中率が高いんです。 さすがに全レース的中というわけにはいきませんが、しかし、それなりに支払っただけのものは間違いなくあります。 予想だけではなく、その根拠についても詳しく説明してあるため、自分の予想の助けにもなることがわかりました。 WIN5にも対応できるので、これはもしかしたら2011阪神ジュベナイルフィリーズ予想をつかむのも夢ではないかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arimarace.net/">2011有馬記念予想</a>の存在を知ったのはまだ最近のことです。<br />
正直言って、信頼に足るものではないと考えていました、当初は。<br />
確か夕刊紙かどこかに競馬予想会社の広告が掲載されていたと記憶していますが、定かではありません。<br />
そんなに興味もありませんでしたから。<br />
やはり信ずるは自分のみ、当時はこのスタンスを貫いていました。<br />
しかし、そう啖呵を切ってみても、ちっとも的中できず、負けてばかり。<br />
これではいかんと<a href="http://asahifuturitys.net/">2011朝日杯フューチュリティステークス予想</a>して・・・と言えば聞こえがいいですが、まあ自分の力に見切りをつけて、他人の力を拝借しようということで、競馬予想会社に白羽の矢を立てたのです。<br />
しかし、それにしても同じような競馬予想会社が多数あるものですね。<br />
真偽のほどは定かではありませんが、調教師や騎手が情報を提供してくれるという競馬予想会社も存在します。<br />
完全なインサイダー情報ですから、これなら・・・という気持ちにさせられました。<br />
いろいろ考えて、ある会社の会員になってみましたが、半信半疑で始めてはみたものの、これが思っていたよりも的中率が高いんです。<br />
さすがに全レース的中というわけにはいきませんが、しかし、それなりに支払っただけのものは間違いなくあります。<br />
予想だけではなく、その根拠についても詳しく説明してあるため、自分の予想の助けにもなることがわかりました。<br />
WIN5にも対応できるので、これはもしかしたら<a href="http://hanshinjuvenilefillies.com/">2011阪神ジュベナイルフィリーズ予想</a>をつかむのも夢ではないかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
